TDCVRP's instances
Auteurs:
![]() |
Maxime Chassaing |
Laboratoire :![]() LIMOS, UMR CNRS 6158 Campus des Cézeaux 63177 Aubière Cedex (France) |
![]() |
Christophe Duhamel |
|
Philippe Lacomme |
Instances name | min. N | av. N | best no_wait | avg. no_wait | best minRT | max. dim RT | av. minRT | av. dim RT | av. gap RT | av. maxWT | av. Nb s | av.t1 (min) | av.t2 (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLP_110_30_to_90 | 4 | 4 | 565 | 571.2 | 520 | 54 | 524 | 47.2 | 8.3 | 629.4 | 35.4 | 16.4 | 1.4 |
DLP_126_30_to_90 | 4 | 4 | 679 | 689.4 | 650 | 37 | 662.6 | 26.8 | 3.9 | 424.6 | 18 | 24.5 | 1.8 |
DLP_130_30_to_90 | 5 | 5 | 764 | 784 | 716 | 49 | 743.2 | 40.8 | 5.2 | 582 | 27.2 | 23.6 | 2 |
DLP_137_30_to_90 | 4 | 4 | 821 | 831.4 | 792 | 29 | 817.4 | 14 | 1.7 | 303.2 | 9.6 | 25.1 | 1.8 |
DLP_170_30_to_90 | 5 | 5 | 985 | 1012.6 | 959 | 33 | 985.4 | 27.2 | 2.7 | 460.4 | 19 | 43.1 | 2.2 |
DLP_210_30_to_90 | 8 | 8 | 1287 | 1327.6 | 1243 | 63 | 1281.6 | 46 | 3.5 | 888.2 | 33.8 | 19.8 | 2.9 |
DLP_221_30_to_90 | 7 | 7 | 1313 | 1346.8 | 1253 | 60 | 1295.4 | 51.4 | 3.8 | 732 | 32.8 | 32.4 | 3 |
DLP_224_30_to_90 | 7 | 7 | 1420 | 1480.4 | 1398 | 72 | 1431.6 | 48.8 | 3.3 | 605 | 33.4 | 37.1 | 4.6 |
DLP_260_30_to_90 | 8 | 8.8 | 1733 | 1803.4 | 1655 | 80 | 1742 | 61.4 | 3.4 | 760.2 | 40.2 | 34.1 | 4.4 |
DLP_285_30_to_90 | 10 | 10 | 2091 | 2229.4 | 2034 | 57 | 2181.8 | 47.6 | 2.1 | 676.8 | 32.4 | 35.2 | 4.4 |
DLP_341_30_to_90 | 12 | 12 | 2857 | 2936.8 | 2803 | 54 | 2894.2 | 42.6 | 1.5 | 523.6 | 31.4 | 32.1 | 6.4 |
1319.5 | 1364.8 | 1274.8 | 53.5 | 1323.6 | 41.3 | 3.6 | 598.7 | 28.5 | 29.4 | 3.2 | |||
DLP_110_54_to_90 | 4 | 4 | 468 | 472.2 | 448 | 21 | 453.4 | 18.8 | 4 | 676.8 | 19 | 15.3 | 1.2 |
DLP_126_54_to_90 | 4 | 4 | 547 | 549.8 | 530 | 21 | 532.2 | 17.6 | 3.2 | 524.4 | 17 | 19.5 | 1.4 |
DLP_130_54_to_90 | 5 | 5 | 595 | 613.8 | 574 | 28 | 597.8 | 16 | 2.6 | 559.2 | 13.8 | 21.1 | 1.4 |
DLP_137_54_to_90 | 4 | 4 | 679 | 685.8 | 664 | 19 | 671 | 14.8 | 2.2 | 436 | 12 | 23.4 | 1.5 |
DLP_170_54_to_90 | 5 | 5 | 822 | 839.4 | 802 | 23 | 822.4 | 17 | 2 | 452 | 16 | 33.2 | 2 |
DLP_210_54_to_90 | 7 | 7 | 1089 | 1160.6 | 1065 | 31 | 1135.6 | 25 | 2.2 | 634.6 | 24.2 | 21.8 | 2.1 |
DLP_221_54_to_90 | 7 | 7 | 1026 | 1054.8 | 996 | 30 | 1028.4 | 26.4 | 2.5 | 1009.6 | 25.2 | 35.7 | 2.1 |
DLP_224_54_to_90 | 7 | 7 | 1146 | 1172.6 | 1122 | 40 | 1146 | 26.6 | 2.3 | 763 | 23.8 | 46.7 | 2.5 |
DLP_260_54_to_90 | 8 | 8 | 1282 | 1371.6 | 1237 | 45 | 1336.8 | 34.8 | 2.6 | 949 | 30.4 | 49.8 | 2.8 |
DLP_285_54_to_90 | 10 | 10 | 1730 | 1750.2 | 1692 | 57 | 1712.4 | 37.8 | 2.2 | 874.8 | 35.6 | 37.1 | 2.9 |
DLP_341_54_to_90 | 12 | 12 | 2260 | 2325.6 | 2205 | 55 | 2273.8 | 51.8 | 2.2 | 1064 | 47 | 36.9 | 4.4 |
1058.5 | 1090.6 | 1030.5 | 33.6 | 1064.5 | 26.1 | 2.5 | 722.1 | 24 | 30.9 | 2.2 | |||
DLP_110_zone_90 | 4 | 4 | 406 | 408 | 399 | 8 | 401.4 | 6.6 | 1.6 | 514.2 | 7.6 | 12.7 | 1 |
DLP_126_zone_90 | 4 | 4 | 474 | 475.2 | 470 | 5 | 470.8 | 4.4 | 0.9 | 392.2 | 5.4 | 17.8 | 1.2 |
DLP_130_zone_90 | 5 | 5 | 534 | 545.2 | 526 | 14 | 535.6 | 9.6 | 1.8 | 577.6 | 10.2 | 19.4 | 1.2 |
DLP_137_zone_90 | 4 | 4 | 575 | 580.8 | 571 | 5 | 576.8 | 4 | 0.7 | 373 | 5 | 19.5 | 1.2 |
DLP_170_zone_90 | 5 | 5 | 6 | 704.8 | 683 | 8 | 698.2 | 6.6 | 0.9 | 472.4 | 7.4 | 37 | 1.5 |
DLP_210_zone_90 | 7 | 7 | 950 | 993.6 | 939 | 17 | 982.6 | 11 | 1.1 | 556.4 | 11.8 | 22.5 | 1.4 |
DLP_221_zone_90 | 7 | 7 | 888 | 911.2 | 881 | 11 | 902.2 | 9 | 1 | 554.4 | 10 | 27.4 | 2.2 |
DLP_224_zone_90 | 7 | 7 | 994 | 1017.6 | 987 | 10 | 1009.8 | 7.8 | 0.8 | 411.2 | 8.6 | 43.6 | 1.9 |
DLP_260_zone_90 | 8 | 8 | 1106 | 1176.4 | 1093 | 17 | 1165.2 | 11.2 | 1 | 641.8 | 11.8 | 53.5 | 1.7 |
DLP_285_zone_90 | 10 | 10 | 1455 | 1472.2 | 1441 | 15 | 1458.6 | 13.6 | 0.9 | 966.6 | 14.2 | 34.4 | 2.1 |
DLP_341_zone_90 | 12 | 12 | 1963 | 1978.6 | 1940 | 27 | 1958 | 20.6 | 1 | 1121.8 | 20.8 | 28.2 | 2 |
912.3 | 933.1 | 902.7 | 12.5 | 923.6 | 9.5 | 1.1 | 598.3 | 10.3 | 28.7 | 1.6 | |||
AVERAGE | 1096.8 | 1129.5 | 1069.3 | 33.2 | 1103.9 | 25.6 | 2.4 | 639.7 | 20.9 | 29.7 | 2.3 |
Legende
Instances name : nom de l’instance
min. N : nombre de véhicules min resutalts GRASPxELS
av. N : nombre de véhicules moyen resutalts GRASPxELS
best no_wait : valeur de la meilleure solution sans attente
avg. no_wait : valeur moyenne de la meilleure solution sans attente
best minRT : meilleur solution avec le plus petit temps de conduite rencontré (parmis les 5 runs)
max. dim RT : plus grande diminution du temps de trajet par rapport à la solution no-wait
av. minRT : valeur moyenne de la solution avec le plus petit temps de conduite (moyenne sur 5 runs)
av. dim RT : valeur moyenne de la diminution du temps de trajet par rapport à la solution no-wait (moyenne sur 5 runs)
av. gap RT : valeur moyenne de l'écart sur le temps de trajet par rapport à la solution no-wait (moyenne sur 5 runs)
av. maxWT : valeur moyenne d'attente pour la totalité de la flotte de véhicules(min)(moyenne sur 5 runs)
av. Nb s : nombre moyen de solutions dans le front de Pareto final (moyenne sur 5 runs)
av.t1 (min) : temps CPU en minutes pour obtenir la meilleur solution sans attente (moyenne sur 5 runs)
av.t2 (min) : temps CPU en minutes pour obtenir le front de Pareto de solutions finales avec attentes (moyenne sur 5 runs)
telecharger : instances et solutions : run_1, run_2, run_3, run_4, run_5 (desc_structure_solution)
|
|
|
|
|
name instances | graph | number of client / node / edges / vehicles | solutions Pareto frontier | DDL instances |
---|---|---|---|---|
DLP_110 | plot | 35 / 110 / 350 / 12 | DLP_110_TD.png | DLP_110.dat |
DLP_210 | plot | 90 / 221 / 720 /20 | DLP_210_TD.png | DLP_210.dat |
DLP_224 | plot | 96 / 224 / 710 / 15 | DLP_224_TD.png | DLP_224.dat |
DLP_285 | plot | 130 / 285 / 907 / 21 | DLP_285_TD.png | DLP_285.dat |
DLP_341 | plot | 164 / 341 / 1124 / 25 | DLP_341_TD.png | DLP_341.dat |