Data Mining Approaches for Analysis of Job-Shop|TL Solution
Laboratory:

Authors:
![]() |
Maxime Chassaing |
Philippe Lacomme |
|
![]() |
Libo Ren |
![]() |
Nicolay Tchernev |
Instances:
Instances for the Job-Shop with Time-lags are available with explications at the following address:
but you can also download here
Cluster analysis :
Table 1 gives the results of the clustering for 50 best operations' sequences found during one execution of the GRASPxELS on Job-Shop with Time-Lags instances.
instances | Affectation | distance2Best | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAR01_GTL | Affectation | distance2Best | 38; [40-50] | [2-15] | 37; 39; [16-29] | 1; [30-36] |
CAR02_GTL | Affectation | distance2Best | [1-7]; 9; 10; 39; 40; [44-47] 50 | 13; [15-19] [21-24] | [25-29]; 37; 3842; | 8; 11; 12; 14; 20; 31; 35 |
CAR03_GTL | Affectation | distance2Best | [1-5]; 9; 23 | [6-8]; [10-22] 40; 41; 45 | [24-34]; 39; 42; 43; 50 | [35-38]; 44; [46-49 |
CAR04_GTL | Affectation | distance2Best | [1-11]; [18-20] [45-50] | [12-17]; [21-23] 28 | 24; 25; 27 | [29-44] |
CAR05_GTL | Affectation | distance2Best | [2-5]; [18-20] 45 | 1; 8; [14-17] 22 | 6; 7; [9-13] 21; 24; 25 | 23; [26-44] 47-50 |
CAR06_GTL | Affectation | distance2Best | 1; [5-8] 19-21; 50 | 3; 4; [9-14] 22-24; 27; 32; 40; 42; [44-49] | 2; [15-18] 25; 26; 43 | [33-39]; 41 |
CAR07_GTL | Affectation | distance2Best | 3; 5; 7; 8 | 2; 4; 6; [9-18] | [19-25]; 28; 30; 31; 33 | 1; 26; 27; 29; 32; [34-50] |
CAR08_GTL | Affectation | distance2Best | [1-6]; 14; 36 | [7-10]; 12; [15-21] [23-34] [37-50] | 32 | 15 |
LA01_GTL | Affectation | distance2Best | 1; [3-9] | 2; [10-13] [15-21]; 26 | 14; [22-25] [27-41]; 45 | [32-34]; [36-50] |
LA02_GTL | Affectation | distance2Best | [1-12]; [38-49] | [13-20]; 22; 24 | 21; 23; [25-28] | [29-37]; 50 |
LA03_GTL | Affectation | distance2Best | [1-11]; [18-20] | [12-17] | [21-31]; 35 | [32-34]; [36-50] |
LA04_GTL | Affectation | distance2Best | 1; [5-13] 31; 32; [36-39] 49; 50 | [2-4]; [14-16] | [17-30]; 33 | 35; 46 |
LA05_GTL | Affectation | distance2Best | [1-14]; [16-20] | 15 | [21-25]; [27-35] 37; 38 | 26; 36; [39-50] |
LA06_GTL | Affectation | distance2Best | [1-9]; [11-14] | 10; [15-21] | [22-35]; 37; 38 | 36; [39-60] |
LA07_GTL | Affectation | distance2Best | [1-6] | [8-18] | [19-26] | 17; [27-50] |
LA08_GTL | Affectation | distance2Best | [2-6] | [7-18] | 1; [19-34] 36-39; [41-50] | 35; 40 |
LA09_GTL | Affectation | distance2Best | [1-5] | [6-19]; 26 | [20-25]; [27-39] 43 | [40-42]; [44-50] |
LA10_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; 12; 13 | 11; [14-19] 23; 27 | [20-22]; [24-26] 28-32; 35 | [33-34]; [36-50] |
LA11_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; 23; 24 | [11-19]; 22 | 25; [27-30] | 20; 21; 26; [31-50] |
LA12_GTL | Affectation | distance2Best | [1-14]; [16-19] 22 | 15 | 20; 21; [23-28] | [29-50] |
LA13_GTL | Affectation | distance2Best | [1-5]; 12 | [41-50] | [6-11]; [13-21] 25 | [22-24]; [26-40] |
LA14_GTL | Affectation | distance2Best | 1; [3-6] | 2; [8-15] | 7; [16-25] 27-34] | 26; [35-50] |
LA15_GTL | Affectation | distance2Best | [1-9]; 32; 43; 44 | [10-15]; 31 | [16-30]; 41; 42; 45; 46; 49 | [33-40]; 47; 50 |
LA16_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; [12-14] | 11; [15-23] 25; 26 | [37-50] | 24; [27-36] |
LA17_GTL | Affectation | distance2Best | [1-14]; 18 | [15-17] | [19-25]; 27; 28; [30-32] 34; [37-50] | 26; 29; 33; 35; 36 |
LA18_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; | [11-17]; 28; [30-32] 34 | [18-27]; 29; 33; [35-39] 44 | [40-43]; [45-50] |
LA19_GTL | Affectation | distance2Best | 2; 3; [5-7] | 1; 4; [8-10] 12; 13; [15-21] 23 | 11; 14; 22; [24-27] 29-31] | 28; [32-50] |
LA20_GTL | Affectation | distance2Best | [1-13] | [14-21]; 23; 24; 26 | 22; 25; [27-34] 38 | [35-37]; [39-50] |
LA21_GTL | Affectation | distance2Best | 1; 2; [4-7] 23; 45; 47; 49; 50 | 3; [8-22] 24; 26; 27; 33 | 25 | 28; [30-32] 34-44; 48 |
LA22_GTL | Affectation | distance2Best | [1-7]; 18; [22-24] 29 | [8-15]; 17; 19; 21; [25-27] 34 | [30-33]; 36; [38-43] | 16; 20; 28; 35; 37; [44-50] |
LA23_GTL | Affectation | distance2Best | [1-7]; 12; 29; 30; 34 | [8-11]; [13-15] 17; 31; 33; 43 | [25-28]; [36-39] 41; 44; 50 | 16; [18-34] 32; 35; 40; 42 |
LA24_GTL | Affectation | distance2Best | [1-8]; 17 | [9-16]; 30; 31; 42; 47 | [18-29]; [39-41] 43-46; 48; 49 | [32-38]; 50 |
LA25_GTL | Affectation | distance2Best | [1-7]; [29-31] 50 | 15; [17-24] 27; 28; 33; 34; [36-43] 46; 47 | 25; 26 | [8-14]; 16; 32; 35; 44; 45; 48; 49 |
LA26_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; [12-20] 26-29] | 11; [36-50] | 25 | [21-24]; [30-35 |
LA27_GTL | Affectation | distance2Best | [1-9]; 12; 17; [19-31] 23; 24; 33; 34; 36; 43; 47 | 10; 11; [13-16] 18; 41 | 22; [25-32] 37-40; 42; 45; 46; 50 | 35; 44; 48; 49 |
LA28_GTL | Affectation | distance2Best | [1-8]; 14; 18; 30 | [9-13]; [15-17] 19-21; 29; [45-48] | [22-24]; 27; 38; 39; 44 | 25; 26; 28; [31-37] 40-4; 49; 50 |
LA29_GTL | Affectation | distance2Best | [2-10]; [26-32] 37; 39; 40;[42-44] 46-50] | 1; [11-16] 22; 38 | [17-21]; [13-25] | [33-36]; 41; 45 |
LA30_GTL | Affectation | distance2Best | [1-10]; 28; 40; 43 | [11-22]; 39; 42 | [23-27]; [46-50] | [29-38]; 41; 44; 45 |
LA31_GTL | Affectation | distance2Best | [1-5]; 10; 15; 19; 23; 25; 35 | [6-9]; [11-14] 16; [20-22] [31-34] | 37; [40-50] | 17; 18; [26-30] 36; 38; 39 |
LA32_GTL | Affectation | distance2Best | [1-6]; 14; 16; 29; 30; [45-47] | [7-13]; 15; [17-24] 26; 28; 31; 32; 39; 43; 44; 49; 50 | 25; 27; 48 | [33-38]; [40-42 |
LA33_GTL | Affectation | distance2Best | [1-8]; 13; 14; 17; 33 | [9-12]; 15; 16; 18; 19; 22; 27; 32; 41; 45 | [24-26]; 31; [37-40] 42-44; [48-50] | 20; 21; [28-30] 34-36; 46; 47 |
LA34_GTL | Affectation | distance2Best | 1; 2; 5; 6; 9; 20; 21; 30; 40; 47 | [13-18]; 24; 27; [42-44] 48-50] | 25 | 3; 4; 7; 8; [10-12] 19; 22; 23; 26; 28; 29; [31-39] 41; 45; 46 |
LA35_GTL | Affectation | distance2Best | [1-6]; 15; [18-32] 46; [41-44] | 14; 16; 17; 23; 35; 3940; [47-50] | [24-34]; 37 | [7-13]; 68; 45; 46 |
LA36_GTL | Affectation | distance2Best | [5-9]; 13; 41 | [10-12]; 14; 20; 45; 46 | [21-34]; [42-44] | [1-4]; [35-40] 47-50 |
LA37_GTL | Affectation | distance2Best | 1; 2; 4; 5; 10; 11; 13; [17-21] 28; 31; 32; 34; 36; 38; 39; 43; 45; 47; 50 | 15; 23; 27; 46; 48; 49 | 16; 22; [24-26] 29; 30; 33; 37; [40-42] | 3; [6-9] 12; 14; 35; 44 |
LA38_GTL | Affectation | distance2Best | [26-29]; 37; [39-50] | [1-14] | [15-25]; [30-34] 36; 38 | 35 |
LA39_GTL | Affectation | distance2Best | [2-7]; [36-39] | 9; [29-34] [40-50] | 1; 8; [10-28] | 35 |
LA40_GTL | Affectation | distance2Best | [1-6]; 8; 16; 40; [43-46] | 7; [9-15] 18; 22; 24; 28; 30; 31; 41; 42 | [19-21]; 23; [25-27] 29; 32; 39; [48-50] | 17; [33-38] 47 |

Pattern search in clusters :
Table 2 gives the patterns found in the clusters. Figure 2 explains how the patterns are saved in the file.
instances | Cluster | Number of patterns | Average size of the patterns | DL patterns (file<=3Mo) | |
---|---|---|---|---|---|
CAR01_GTL | Cluster 1 | 190286 | 18.9933 | ||
CAR01_GTL | Cluster 2 | 97002 | 22.708 | ||
CAR01_GTL | Cluster 3 | 145610 | 17.8787 | ||
CAR01_GTL | Cluster 4 | 29480 | 23.3315 | Patterns | |
CAR02_GTL | Cluster 1 | 20501 | 11.2475 | Patterns | |
CAR02_GTL | Cluster 2 | 29194 | 11.5501 | Patterns | |
CAR02_GTL | Cluster 3 | 13626 | 15.0919 | Patterns | |
CAR02_GTL | Cluster 4 | 3040 | 31.0079 | Patterns | |
CAR03_GTL | Cluster 1 | 21897 | 29.3573 | Patterns | |
CAR03_GTL | Cluster 2 | 571823 | 16.7786 | ||
CAR03_GTL | Cluster 3 | 386511 | 12.3752 | ||
CAR03_GTL | Cluster 4 | 96426 | 26.6278 | ||
CAR04_GTL | Cluster 1 | 297024 | 13.5037 | ||
CAR04_GTL | Cluster 2 | 34848 | 24.4421 | Patterns | |
CAR04_GTL | Cluster 3 | 1203 | 32.1671 | Patterns | |
CAR04_GTL | Cluster 4 | 6840 | 30.4231 | Patterns | |
CAR05_GTL | Cluster 1 | 1813 | 37.3563 | Patterns | |
CAR05_GTL | Cluster 2 | 49536 | 25.6974 | ||
CAR05_GTL | Cluster 3 | 470798 | 24.463 | ||
CAR05_GTL | Cluster 4 | 3093784 | 14.1974 | ||
CAR06_GTL | Cluster 1 | 5390360 | 17.9887 | ||
CAR06_GTL | Cluster 2 | 51244701 | 13.9335 | ||
CAR06_GTL | Cluster 3 | 2247451 | 19.8897 | ||
CAR06_GTL | Cluster 4 | 1328910 | 28.6479 | ||
CAR07_GTL | Cluster 1 | 47361 | 17.0029 | Patterns | |
CAR07_GTL | Cluster 2 | 126146 | 13.8208 | ||
CAR07_GTL | Cluster 3 | 271234 | 16.4987 | ||
CAR07_GTL | Cluster 4 | 15390 | 14.6856 | Patterns | |
CAR08_GTL | Cluster 1 | 505060 | 22.4532 | ||
CAR08_GTL | Cluster 2 | 3820606 | 12.335 | ||
CAR08_GTL | Cluster 3 | 1 | 64 | Patterns | |
CAR08_GTL | Cluster 4 | 1804 | 37.2816 | Patterns | |
LA01_GTL | Cluster 1 | 8185 | 24.7607 | Patterns | |
LA01_GTL | Cluster 2 | 54883 | 11.7744 | Patterns | |
LA01_GTL | Cluster 3 | 19514 | 17.1977 | Patterns | |
LA01_GTL | Cluster 4 | 91418 | 13.6021 | ||
LA02_GTL | Cluster 1 | 128278 | 9.6289 | ||
LA02_GTL | Cluster 2 | 38838 | 16.6573 | Patterns | |
LA02_GTL | Cluster 3 | 733 | 26.0941 | Patterns | |
LA02_GTL | Cluster 4 | 89110 | 17.9461 | ||
LA03_GTL | Cluster 1 | 66270 | 17.1936 | ||
LA03_GTL | Cluster 2 | 4340 | 21.9977 | Patterns | |
LA03_GTL | Cluster 3 | 28454 | 15.52 | Patterns | |
LA03_GTL | Cluster 4 | 85578 | 14.1291 | ||
LA04_GTL | Cluster 1 | 43872 | 7.94739 | Patterns | |
LA04_GTL | Cluster 2 | 56799 | 9.58605 | Patterns | |
LA04_GTL | Cluster 3 | 133823 | 13.9295 | ||
LA04_GTL | Cluster 4 | 18615 | 15.8189 | Patterns | |
LA05_GTL | Cluster 1 | 10505 | 16.0268 | Patterns | |
LA05_GTL | Cluster 2 | 1 | 50 | Patterns | |
LA05_GTL | Cluster 3 | 59124 | 11.4761 | Patterns | |
LA05_GTL | Cluster 4 | 9538 | 18.481 | Patterns | |
LA06_GTL | Cluster 1 | 2471572 | 29.403 | ||
LA06_GTL | Cluster 2 | 5112 | 43.2025 | Patterns | |
LA06_GTL | Cluster 3 | 1001338 | 25.7165 | ||
LA06_GTL | Cluster 4 | 10508422 | 23.165 | ||
LA07_GTL | Cluster 1 | 3060 | 48.5873 | ||
LA07_GTL | Cluster 2 | 43878 | 34.3158 | ||
LA07_GTL | Cluster 3 | 52901 | 34.5579 | ||
LA07_GTL | Cluster 4 | 13373578 | 14.3941 | ||
LA08_GTL | Cluster 1 | 702 | 52.7821 | ||
LA08_GTL | Cluster 2 | 373984 | 34.2851 | ||
LA08_GTL | Cluster 3 | 7499658 | 18.7601 | ||
LA08_GTL | Cluster 4 | 182 | 50.6484 | ||
LA09_GTL | Cluster 1 | 1746 | 50.1031 | ||
LA09_GTL | Cluster 2 | 5061506 | 25.255 | ||
LA09_GTL | Cluster 3 | 3909604 | 16.0279 | ||
LA09_GTL | Cluster 4 | 485022 | 31.6579 | ||
LA10_GTL | Cluster 1 | 543949 | 25.6319 | ||
LA10_GTL | Cluster 2 | 86800 | 33.7359 | ||
LA10_GTL | Cluster 3 | 5082803 | 25.2677 | ||
LA10_GTL | Cluster 4 | 155818 | 28.6027 | ||
LA11_GTL | Cluster 1 | 2181705 | 14.5641 |
