  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                    13 / 26 / 43 /             532   177.333       328                   0        177.333
    2         1                    27 / 12 / 28 /             558       186       367             177.333        505.333
    3         1                     37 / 7 / 48 /             598   199.333       307             363.333        872.333
    4         1                     45 / 9 / 47 /             560   186.667       384             642.667        1179.33
    5         1                     40 / 6 / 41 /             596   198.667       364             960.667        1563.33
    6         1                17 / 4 / 24 / 33 /             583   194.333       409                1366        1927.33
    7         1                         21 / 16 /             514   171.333       319                1728        2336.33
    8         1                    20 / 29 / 11 /             575   191.667       359             2070.67        2655.33
    9         1                    38 / 31 / 39 /             523   174.333       237                2383        3014.33
   10         1                    49 / 42 / 23 /             557   185.667       271             2629.67        3251.33
   11         1                     14 / 34 / 8 /             560   186.667       411             2984.67        3522.33
   12         1                      1 / 3 / 46 /             593   197.667       298             3295.67        3933.33
   13         1                         30 / 15 /             537       179        57             3493.33        4231.33
   14         1                    36 / 19 / 22 /             599   199.667       313             3672.33        4288.33
   15         1                    44 / 18 / 35 /             590   196.667       410             4046.67        4601.33
   16         1                           5 / 2 /             580   193.333       334                4392        5011.33
   17         1                              25 /             265   88.3333        12                4663        5345.33
   18         1                    50 / 10 / 32 /             559   186.333       427                4828        5357.33
