  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              27 /             245   81.6667       420                   0        81.6667
    2         1                5 / 39 / 33 / 32 /             594       198       568             296.667        501.667
    3         1                         25 / 17 /             453       151       499             875.667        1069.67
    4         1                     4 / 28 / 26 /             536   178.667       284                1285        1568.67
    5         1                     21 / 18 / 3 /             543       181       389             1575.67        1852.67
    6         1                              29 /             274   91.3333        50             1875.33        2241.67
    7         1                     15 / 19 / 1 /             594       198       511             2065.67        2291.67
    8         1                     24 / 31 / 8 /             532   177.333       145             2405.33        2802.67
    9         1                         37 / 34 /             560   186.667       409                2671        2947.67
   10         1                    14 / 23 / 16 /             588       196       462             3132.67        3356.67
   11         1                    35 / 10 / 40 /             591       197       423             3538.67        3818.67
   12         1                     9 / 22 / 13 /             598   199.333       468             4005.33        4241.67
   13         1                      30 / 2 / 7 /             483       161       287             4404.67        4709.67
   14         1                    11 / 38 / 36 /             483       161       338             4733.67        4996.67
   15         1                     20 / 12 / 6 /             576       192       322             5050.67        5334.67
