  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                              36 /             188   62.6667        92             99.6667        338.333
    4         1                              22 /             223   74.3333       208             162.333        430.333
    5         1                         17 / 27 /             280   93.3333       301             236.667        638.333
    6         1                               7 /             189        63        74                 330        939.333
    7         1                              11 /             205   68.3333       220                 455        1013.33
    8         1                              32 /             213        71       288             706.333        1233.33
    9         1                          5 / 14 /             297        99       381             1036.33        1521.33
   10         1                              21 /             237        79       292             1369.33        1902.33
   11         1                               8 /             235   78.3333       108                1570        2194.33
   12         1                               3 /             197   65.6667       264             1768.67        2302.33
   13         1                              13 /             180        60       160             1986.33        2566.33
   14         1                              40 /             193   64.3333       168                2146        2726.33
   15         1                         26 / 35 /             297        99       370             2412.33        2894.33
   16         1                              30 /             286   95.3333       222                2680        3264.33
   17         1                              28 /             199   66.3333       172                2906        3486.33
   18         1                          2 / 16 /             293   97.6667       309             3131.67        3658.33
   19         1                              18 /             240        80       310             3442.33        3967.33
   20         1                              31 /             179   59.6667       300             3767.67        4277.33
   21         1                              20 /             221   73.6667       334             4070.67        4577.33
   22         1                          33 / 9 /             290   96.6667       406             4438.67        4911.33
   23         1                              10 /             280   93.3333       184                4716        5317.33
   24         1                              29 /             275   91.6667       308             4963.67        5501.33
   25         1                               4 /             190   63.3333       158                5225        5809.33
   26         1                              12 /             253   84.3333        74                5320        5967.33
   27         1                              39 /             209   69.6667       252             5497.67        6041.33
   28         1                              34 /             212   70.6667       368             5806.67        6293.33
   29         1                              23 /             199   66.3333       116                6053        6661.33
   30         1                              37 /             199   66.3333       214                6218        6777.33
   31         1                               1 /             281   93.6667       230             6412.67        6991.33
   32         1                         24 / 19 /             277   92.3333       284                6671        7221.33
   33         1                         25 / 15 /             288        96       283             6952.33        7505.33
