  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                              30 /             286   95.3333       222             99.6667        338.333
    4         1                               4 /             190   63.3333       158                 276        560.333
    5         1                              40 /             193   64.3333       168                 438        718.333
    6         1                              36 /             188   62.6667        92             569.667        886.333
    7         1                              28 /             199   66.3333       172                 698        978.333
    8         1                              10 /             280   93.3333       184                 849        1150.33
    9         1                         26 / 35 /             297        99       370             1152.33        1334.33
   10         1                               7 /             189        63        74             1378.33        1704.33
   11         1                              22 /             223   74.3333       208                1508        1778.33
   12         1                              39 /             209   69.6667       252             1742.67        1986.33
   13         1                              34 /             212   70.6667       368             2051.67        2238.33
   14         1                              18 /             240        80       310             2381.33        2606.33
   15         1                              37 /             199   66.3333       214                2657        2916.33
   16         1                               8 /             235   78.3333       108                2806        3130.33
   17         1                          5 / 14 /             297        99       381             3053.33        3238.33
   18         1                              31 /             179   59.6667       300             3409.67        3619.33
   19         1                          2 / 16 /             293   97.6667       309             3692.67        3919.33
   20         1                               3 /             197   65.6667       264             3994.67        4228.33
   21         1                              23 /             199   66.3333       116                4184        4492.33
   22         1                              12 /             253   84.3333        74                4261        4608.33
   23         1                         25 / 15 /             288        96       283             4429.33        4682.33
   24         1                              29 /             275   91.6667       308             4727.67        4965.33
   25         1                              11 /             205   68.3333       220                5015        5273.33
   26         1                         24 / 19 /             277   92.3333       284                5243        5493.33
   27         1                              21 /             237        79       292             5544.33        5777.33
   28         1                         27 / 17 /             280   93.3333       301                5829        6069.33
   29         1                              32 /             213        71       288             6143.33        6370.33
   30         1                               1 /             281   93.6667       230             6379.67        6658.33
   31         1                              13 /             180        60       160             6608.33        6888.33
   32         1                          33 / 9 /             290   96.6667       406             6875.67        7048.33
   33         1                              20 /             221   73.6667       334             7247.67        7454.33
