  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              11 /             205   68.3333       220                   0        68.3333
    2         2                         15 / 25 /             288        96       283             68.3333        164.333
    3         1                               1 /             281   93.6667       230             164.333        288.333
    4         2                               8 /             235   78.3333       108                 258        447.333
    5         1                              38 /             145   48.3333        54             336.333        518.333
    6         2                          5 / 14 /             297        99       381             384.667        555.333
    7         1                              37 /             199   66.3333       214             483.667        572.333
    8         1                         17 / 27 /             280   93.3333       301                 550        786.333
    9         2                               3 /             197   65.6667       264             643.333        936.333
   10         1                              28 /             199   66.3333       172                 709        1087.33
   11         2                              20 /             221   73.6667       334             775.333        1200.33
   12         1                         26 / 35 /             297        99       370                 849        1259.33
   13         1                               6 /             154   51.3333       236                1096        1629.33
   14         2                          2 / 16 /             293   97.6667       309             1147.33        1534.33
   15         1                               7 /             189        63        74                1245        1865.33
   16         1                               4 /             190   63.3333       158                1355        1939.33
   17         2                              29 /             275   91.6667       308             1418.33        1843.33
   18         2                              34 /             212   70.6667       368             1664.67        2151.33
   19         1                          9 / 33 /             290   96.6667       406             1735.33        2097.33
   20         1                              32 /             213        71       288             1976.33        2503.33
   21         2                              18 /             240        80       310             2047.33        2519.33
   22         1                              21 /             237        79       292             2258.33        2791.33
   23         2                              23 /             199   66.3333       116             2337.33        2829.33
   24         1                              10 /             280   93.3333       184                2482        3083.33
   25         2                              12 /             253   84.3333        74             2575.33        2945.33
   26         2                              22 /             223   74.3333       208             2659.67        3019.33
   27         1                              13 /             180        60       160                2734        3267.33
   28         2                              40 /             193   64.3333       168                2794        3227.33
   29         1                              36 /             188   62.6667        92             2858.33        3427.33
   30         1                              39 /             209   69.6667       252             2975.67        3519.33
   31         2                         19 / 24 /             277   92.3333       284             3045.33        3395.33
   32         1                              30 /             286   95.3333       222                3187        3771.33
   33         2                              31 /             179   59.6667       300             3282.33        3679.33
