  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              24 /             157   52.3333       284                   0        52.3333
    2         2                              37 /             199   66.3333       214             52.3333        118.667
    3         2                              34 /             212   70.6667       368                 146        332.667
    4         1                         17 / 27 /             280   93.3333       301             216.667        336.333
    5         1                              11 /             205   68.3333       220                 379        637.333
    6         2                              36 /             188   62.6667        92             447.333        700.667
    7         2                               4 /             190   63.3333       158                 510        792.667
    8         1                              40 /             193   64.3333       168                 577        857.333
    9         2                               1 /             281   93.6667       230                 672        950.667
   10         1                              30 /             286   95.3333       222             765.667        1025.33
   11         1                               7 /             189        63        74             921.333        1247.33
   12         2                          5 / 14 /             297        99       381             995.667        1180.67
   13         1                         35 / 26 /             297        99       370             1139.33        1321.33
   14         2                              21 /             237        79       292             1328.67        1561.67
   15         1                              39 /             209   69.6667       252             1447.67        1691.33
   16         2                              18 /             240        80       310             1628.67        1853.67
   17         1                               6 /             154   51.3333       236                1710        1943.33
   18         1                              12 /             253   84.3333        74                1832        2179.33
   19         2                              32 /             213        71       288             1936.67        2163.67
   20         1                         25 / 15 /             288        96       283             2007.67        2253.33
   21         2                              10 /             280   93.3333       184             2150.33        2451.67
   22         1                              28 /             199   66.3333       172                2256        2536.33
   23         2                          33 / 9 /             290   96.6667       406                2463        2635.67
   24         1                               3 /             197   65.6667       264             2559.67        2708.33
   25         1                              22 /             223   74.3333       208                2702        2972.33
   26         2                              38 /             145   48.3333        54             2776.33        3041.67
   27         2                              23 /             199   66.3333       116             2824.67        3095.67
   28         2                              20 /             221   73.6667       334                3005        3211.67
   29         1                              31 /             179   59.6667       300             3078.67        3180.33
   30         1                              29 /             275   91.6667       308             3242.67        3480.33
   31         2                               8 /             235   78.3333       108             3334.33        3545.67
   32         2                          2 / 16 /             293   97.6667       309                3427        3653.67
   33         1                         19 / 13 /             300       100       166             3524.67        3788.33
