  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                         15 / 25 /             288        96       283             99.6667        338.333
    4         1                              23 /             199   66.3333       116             195.667        621.333
    5         1                              37 /             199   66.3333       214                 262        737.333
    6         1                              20 /             221   73.6667       334             444.667        951.333
    7         1                              18 /             240        80       310             760.333        1285.33
    8         1                               3 /             197   65.6667       264             1061.67        1595.33
    9         1                              11 /             205   68.3333       220                1301        1859.33
   10         1                         19 / 24 /             277   92.3333       284                1529        2079.33
   11         1                         35 / 26 /             297        99       370             1881.33        2363.33
   12         1                              28 /             199   66.3333       172                2153        2733.33
   13         1                              12 /             253   84.3333        74                2258        2905.33
   14         1                              31 /             179   59.6667       300             2469.67        2979.33
   15         1                               8 /             235   78.3333       108                2655        3279.33
   16         1                         27 / 17 /             280   93.3333       301                2847        3387.33
   17         1                              39 /             209   69.6667       252             3144.67        3688.33
   18         1                              34 /             212   70.6667       368             3453.67        3940.33
   19         1                              21 /             237        79       292             3775.33        4308.33
   20         1                              29 /             275   91.6667       308             4062.67        4600.33
   21         1                              22 /             223   74.3333       208                4338        4908.33
   22         1                              13 /             180        60       160             4536.33        5116.33
   23         1                              36 /             188   62.6667        92             4659.67        5276.33
   24         1                          14 / 5 /             297        99       381             4883.33        5368.33
   25         1                          9 / 33 /             290   96.6667       406             5276.67        5749.33
   26         1                              30 /             286   95.3333       222                5571        6155.33
   27         1                               1 /             281   93.6667       230             5798.67        6377.33
   28         1                              40 /             193   64.3333       168                6027        6607.33
   29         1                              10 /             280   93.3333       184                6174        6775.33
   30         1                          16 / 2 /             293   97.6667       309             6432.67        6959.33
   31         1                               4 /             190   63.3333       158                6684        7268.33
   32         1                              32 /             213        71       288             6899.33        7426.33
   33         1                               7 /             189        63        74             7088.33        7714.33
