  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              29 /             275   91.6667       308                   0        91.6667
    2         2                              35 /             168        56       192             91.6667        147.667
    3         3                              34 /             212   70.6667       368             147.667        218.333
    4         2                               3 /             197   65.6667       264             218.333        339.667
    5         1                         24 / 19 /             277   92.3333       284                 284        399.667
    6         3                              12 /             253   84.3333        74             376.333        586.333
    7         2                              13 /             180        60       160             460.667        603.667
    8         3                              21 /             237        79       292             520.667        660.333
    9         1                              18 /             240        80       310             599.667        683.667
   10         2                              31 /             179   59.6667       300             679.667        763.667
   11         1                         38 / 26 /             274   91.3333       310             739.333        993.667
   12         3                               7 /             189        63        74             830.667        952.333
   13         3                              20 /             221   73.6667       334             893.667        1026.33
   14         2                              37 /             199   66.3333       214             967.333        1063.67
   15         1                              23 /             199   66.3333       116             1033.67        1303.67
   16         2                              32 /             213        71       288                1100        1277.67
   17         1                         27 / 17 /             280   93.3333       301                1171        1419.67
   18         3                              22 /             223   74.3333       208             1264.33        1360.33
   19         2                          5 / 14 /             297        99       381             1338.67        1565.67
   20         3                          2 / 16 /             293   97.6667       309             1437.67        1568.33
   21         1                              10 /             280   93.3333       184             1535.33        1720.67
   22         1                              30 /             286   95.3333       222             1628.67        1904.67
   23         3                              40 /             193   64.3333       168                1724        1877.33
   24         2                              11 /             205   68.3333       220             1788.33        1946.67
   25         1                               6 /             154   51.3333       236             1856.67        2126.67
   26         3                              39 /             209   69.6667       252                1908        2045.33
   27         2                         25 / 15 /             288        96       283             1977.67        2166.67
   28         1                               1 /             281   93.6667       230             2073.67        2362.67
   29         3                              36 /             188   62.6667        92             2167.33        2297.33
   30         3                          9 / 33 /             290   96.6667       406                2230        2389.33
   31         2                              28 /             199   66.3333       172             2326.67        2449.67
   32         1                               4 /             190   63.3333       158                2393        2592.67
   33         2                               8 /             235   78.3333       108             2456.33        2621.67
