  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                              37 /             199   66.3333       214             99.6667        338.333
    4         1                              21 /             237        79       292                 166        552.333
    5         1                              36 /             188   62.6667        92                 245        844.333
    6         1                              10 /             280   93.3333       184                 335        936.333
    7         1                               7 /             189        63        74             494.333        1120.33
    8         1                              29 /             275   91.6667       308             656.667        1194.33
    9         1                              28 /             199   66.3333       172                 922        1502.33
   10         1                         35 / 26 /             297        99       370             1192.33        1674.33
   11         1                              23 /             199   66.3333       116                1436        2044.33
   12         1                         27 / 17 /             280   93.3333       301                1620        2160.33
   13         1                              34 /             212   70.6667       368             1974.67        2461.33
   14         1                               8 /             235   78.3333       108                2205        2829.33
   15         1                          9 / 33 /             290   96.6667       406             2464.67        2937.33
   16         1                              11 /             205   68.3333       220                2785        3343.33
   17         1                         25 / 15 /             288        96       283             3010.33        3563.33
   18         1                         24 / 19 /             277   92.3333       284                3296        3846.33
   19         1                               4 /             190   63.3333       158                3546        4130.33
   20         1                              18 /             240        80       310             3763.33        4288.33
   21         1                              31 /             179   59.6667       300             4088.67        4598.33
   22         1                              12 /             253   84.3333        74                4251        4898.33
   23         1                              13 /             180        60       160             4392.33        4972.33
   24         1                              40 /             193   64.3333       168                4552        5132.33
   25         1                              32 /             213        71       288             4773.33        5300.33
   26         1                              39 /             209   69.6667       252             5044.67        5588.33
   27         1                          2 / 16 /             293   97.6667       309             5313.67        5840.33
   28         1                              22 /             223   74.3333       208                5579        6149.33
   29         1                              30 /             286   95.3333       222                5773        6357.33
   30         1                          5 / 14 /             297        99       381             6094.33        6579.33
   31         1                              20 /             221   73.6667       334             6453.67        6960.33
   32         1                               1 /             281   93.6667       230             6715.67        7294.33
   33         1                               3 /             197   65.6667       264             6990.67        7524.33
