  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                              29 /             275   91.6667       308             100.667        338.333
    4         1                              13 /             180        60       160             366.333        646.333
    5         1                              18 /             240        80       310             581.333        806.333
    6         1                              11 /             205   68.3333       220                 858        1116.33
    7         1                         35 / 26 /             297        99       370             1154.33        1336.33
    8         1                          5 / 14 /             297        99       381             1521.33        1706.33
    9         1                         15 / 25 /             288        96       283             1834.33        2087.33
   10         1                              31 /             179   59.6667       300             2160.67        2370.33
   11         1                          2 / 16 /             293   97.6667       309             2443.67        2670.33
   12         1                               7 /             189        63        74             2653.33        2979.33
   13         1                              39 /             209   69.6667       252             2809.67        3053.33
   14         1                              36 /             188   62.6667        92             2988.67        3305.33
   15         1                              23 /             199   66.3333       116                3089        3397.33
   16         1                         17 / 27 /             280   93.3333       301                3273        3513.33
   17         1                               8 /             235   78.3333       108                3490        3814.33
   18         1                              10 /             280   93.3333       184                3621        3922.33
   19         1                              20 /             221   73.6667       334             3899.67        4106.33
   20         1                              28 /             199   66.3333       172                4160        4440.33
   21         1                              30 /             286   95.3333       222                4328        4612.33
   22         1                               4 /             190   63.3333       158                4550        4834.33
   23         1                              21 /             237        79       292             4759.33        4992.33
   24         1                               3 /             197   65.6667       264             5050.67        5284.33
   25         1                              12 /             253   84.3333        74                5201        5548.33
   26         1                          9 / 33 /             290   96.6667       406             5449.67        5622.33
   27         1                         19 / 24 /             277   92.3333       284                5778        6028.33
   28         1                               1 /             281   93.6667       230             6033.67        6312.33
   29         1                              34 /             212   70.6667       368             6355.67        6542.33
   30         1                              22 /             223   74.3333       208                6640        6910.33
   31         1                              32 /             213        71       288             6891.33        7118.33
   32         1                              40 /             193   64.3333       168                7126        7406.33
   33         1                              37 /             199   66.3333       214                7315        7574.33
