  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              39 /             209   69.6667       252                   0        69.6667
    2         2                    11 / 14 / 33 /             483       161       365             69.6667        230.667
    3         1                              29 /             275   91.6667       308             230.667        322.333
    4         3                    17 / 36 / 22 /             550   183.333       305             322.333        505.667
    5         2                              34 /             212   70.6667       368             505.667        595.667
    6         1                    15 / 26 / 10 /             541   180.333       400             576.333        756.667
    7         3                         40 / 30 /             479   159.667       264             756.667        916.333
    8         2                     20 / 27 / 3 /             559   186.333       366             916.333        1102.67
    9         3                      32 / 6 / 7 /             556   185.333       328             1102.67           1288
   10         2                    18 / 16 / 35 /             553   184.333       313                1288        1472.33
   11         1                              31 /             179   59.6667       300             1472.33           1532
   12         3                     37 / 2 / 21 /             584   194.667       320                1532        1726.67
   13         1                    13 / 24 / 28 /             536   178.667       381             1726.67        1905.33
   14         2                       9 / 5 / 1 /             590   196.667       431             1905.33           2102
   15         3                     23 / 25 / 4 /             545   181.667       194                2102        2283.67
   16         1                     19 / 8 / 38 /             500   166.667       148             2283.67        2450.33
   17         3                              12 /             253   84.3333        74             2450.33        2534.67
