  Num   Vehicle                 Customers_Sequence         Demand    P_Time    T_Time        P_Start_Date   T_Start_Date
    1         1                              38 /             145   48.3333        54                   0        48.3333
    2         1                               6 /             154   51.3333       236             48.3333        102.333
    3         1                              12 /             253   84.3333        74             99.6667        338.333
    4         1                              40 /             193   64.3333       168                 184        412.333
    5         1                              18 /             240        80       310             248.333        580.333
    6         1                         24 / 19 /             277   92.3333       284                 340        890.333
    7         1                               8 /             235   78.3333       108                 550        1174.33
    8         1                         25 / 15 /             288        96       283             729.333        1282.33
    9         1                              10 /             280   93.3333       184                 964        1565.33
   10         1                              39 /             209   69.6667       252             1205.67        1749.33
   11         1                              22 /             223   74.3333       208                1431        2001.33
   12         1                              20 /             221   73.6667       334             1702.67        2209.33
   13         1                              30 /             286   95.3333       222                1959        2543.33
   14         1                               1 /             281   93.6667       230             2186.67        2765.33
   15         1                               3 /             197   65.6667       264             2461.67        2995.33
   16         1                              11 /             205   68.3333       220                2701        3259.33
   17         1                         27 / 17 /             280   93.3333       301                2939        3479.33
   18         1                               4 /             190   63.3333       158                3196        3780.33
   19         1                          2 / 16 /             293   97.6667       309             3411.67        3938.33
   20         1                              34 /             212   70.6667       368             3760.67        4247.33
   21         1                              31 /             179   59.6667       300             4105.67        4615.33
   22         1                              23 /             199   66.3333       116                4307        4915.33
   23         1                         26 / 35 /             297        99       370             4549.33        5031.33
   24         1                          5 / 14 /             297        99       381             4916.33        5401.33
   25         1                              29 /             275   91.6667       308             5244.67        5782.33
   26         1                              37 /             199   66.3333       214                5531        6090.33
   27         1                              13 /             180        60       160             5724.33        6304.33
   28         1                          9 / 33 /             290   96.6667       406             5991.67        6464.33
   29         1                              28 /             199   66.3333       172                6290        6870.33
   30         1                               7 /             189        63        74             6416.33        7042.33
   31         1                              21 /             237        79       292             6583.33        7116.33
   32         1                              36 /             188   62.6667        92             6791.67        7408.33
   33         1                              32 /             213        71       288             6973.33        7500.33
