Instance:12_3
    BSF             TT             T*
   8211      0.0936006      0.0936006
 4119.5       0.296402       0.296402
2755.67        2.15281        2.15281
   8211      0.0936006      0.0936006
 4119.5       0.733205       0.733205
2755.67        4.02483        4.02483
   8211       0.327602       0.327602
 4119.5        13.9933        13.9933
2755.67        19.7185        19.7185
   8211       0.280802       0.280802
 4119.5        49.4991        49.4991
2783.67        160.931        34.3358
