 //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 //-- donnes rcuprs par le gocodeur (matrice symtrique) * * 
 //-- C. Duhamel, P. Lacomme, Helene Toussaint  - janvier 2011 
 //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instance: ./instancesDep/75_PARIS.txt
19 --- number of customers (no depot)
3 --- number of vehicles
37 --- number of items
Capacity - height - width - length of vehicles
59 34 25 63
Node - origine - destination - distance
0   // la ville qui represente le depot
0 1238 2398 2183 3214 2930 3709 2627 2677 4229 4627 7891 6341 5047 8006 8159 6765 5946 6358 7358 
1238 0 1494 2632 3662 3379 4158 2981 2021 2146 3635 8387 6790 5496 8455 8608 4640 3305 4275 6364 
2398 1494 0 1601 2796 3238 5164 5015 4078 2793 3192 7260 5882 5355 9456 9609 8215 4510 4922 5921 
2183 2632 1601 0 1891 2612 4538 4389 5695 4410 2728 8321 4734 4728 8829 8982 7588 6127 6539 10465 
3214 3662 2796 1891 0 2215 4969 5555 5706 5101 3516 8540 2461 3515 5884 10149 8755 6818 7230 10685 
2930 3379 3238 2612 2215 0 3473 3747 4835 5363 5762 10464 4635 2941 3534 8340 6946 7080 7492 12609 
3709 4158 5164 4538 4969 3473 0 2414 4284 7443 7841 11105 6156 3717 2665 5409 5614 6987 9572 10572 
2627 2981 5015 4389 5555 3747 2414 0 2529 4682 7534 10798 9248 5936 5609 5163 3257 5280 6999 10265 
2677 2021 4078 5695 5706 4835 4284 2529 0 2262 4024 8782 8279 6985 8671 12308 3795 2634 4353 6759 
4229 2146 2793 4410 5101 5363 7443 4682 2262 0 2963 7715 7088 6674 10782 13585 6304 3788 2695 5692 
4627 3635 3192 2728 3516 5762 7841 7534 4024 2963 0 4835 6483 9225 16701 14517 7359 4843 4670 2912 
7891 8387 7260 8321 8540 10464 11105 10798 8782 7715 4835 0 5588 9427 13244 16886 16800 13183 8395 5501 
6341 6790 5882 4734 2461 4635 6156 9248 8279 7088 6483 5588 0 3283 6031 13975 11825 16986 12198 9304 
5047 5496 5355 4728 3515 2941 3717 5936 6985 6674 9225 9427 3283 0 3751 9949 14877 8610 15703 12809 
8006 8455 9456 8829 5884 3534 2665 5609 8671 10782 16701 13244 6031 3751 0 4242 7261 15593 20098 17203 
8159 8608 9609 8982 10149 8340 5409 5163 12308 13585 14517 16886 13975 9949 4242 0 5068 9132 13855 17429 
6765 4640 8215 7588 8755 6946 5614 3257 3795 6304 7359 16800 11825 14877 7261 5068 0 5031 10025 13600 
5946 3305 4510 6127 6818 7080 6987 5280 2634 3788 4843 13183 16986 8610 15593 9132 5031 0 3757 10358 
6358 4275 4922 6539 7230 7492 9572 6999 4353 2695 4670 8395 12198 15703 20098 13855 10025 3757 0 5639 
7358 6364 5921 10465 10685 12609 10572 10265 6759 5692 2912 5501 9304 12809 17203 17429 13600 10358 5639 0 
// pour chaque client, la quantit  collecter
0
1 9
2 2
3 7
4 9
5 3
6 1
7 9
8 6
9 9
10 8
11 8
12 6
13 1
14 9
15 1
16 8
17 4
18 8
19 1
// pour chaque client, la liste des items
Node - number of items - h - w - l - fragility for each item
0
1 3   9 2 2 1   11 3 16 1   8 7 17 0   
2 2   20 3 40 0   4 14 25 0   
3 1   8 5 32 0   
4 2   19 7 35 0   14 8 7 1   
5 3   21 16 28 0   14 2 11 0   21 10 25 0   
6 2   15 4 6 0   8 6 18 0   
7 1   2 12 39 0   
8 3   10 2 6 1   6 6 18 0   16 14 31 1   
9 1   21 2 23 1   
10 3   17 13 9 0   17 5 8 0   16 15 27 1   
11 1   2 13 29 0   
12 3   14 5 17 0   16 11 32 0   15 5 39 0   
13 1   21 17 38 0   
14 2   13 13 2 0   16 4 31 0   
15 3   2 9 17 0   4 3 8 0   5 3 37 0   
16 1   3 8 4 0   
17 3   7 17 14 0   9 2 35 0   9 10 7 0   
18 1   11 17 39 0   
19 1   5 13 13 0   
