All experiments have been achieved on a hadoop cluster of 8 nodes corresponding to a set of homogenous computers connected through local area networks. Each computer is based on an AMD Opteron 2.3 GHz CPU under Linux (CentOS 64-bit). The number of cores used is set to 1 for all tests. The computational experiments have been achieved using hadoop 0.23.9.
Table 2. Comparison of results with 2 iterations
Table 3. Comparison of computational time (with 2 iterations)
|
D=15 |
D=50 |
D=100 |
D=200 |
Ins. |
T(s) |
TD(s) |
T(s) |
TD(s) |
T(s) |
TD(s) |
T(s) |
TD(s) |
T(s) |
TD(s) |
1 | 383 | 0.19 | 49 | 0.14 | 54 | 0.10 | 48 | 0.10 | 60 | 0.10
|
2 | 391 | 7.77 | 127 | 3.10 | 62 | 1.19 | 58 | 0.60 | 92 | 1.34
|
3 | 388 | 4.80 | 106 | 2.19 | 61 | 0.67 | 59 | 0.87 | 78 | 1.06
|
4 | 386 | 2.76 | 75 | 0.16 | 52 | 0.24 | 58 | 0.63 | 72 | 0.73
|
5 | 389 | 5.55 | 138 | 3.17 | 73 | 1.08 | 65 | 0.93 | 91 | 1.66
|
6 | 388 | 5.41 | 149 | 0.92 | 75 | 1.13 | 74 | 0.96 | 92 | 1.69
|
7 | 384 | 0.91 | 73 | 0.18 | 52 | 0.32 | 53 | 0.56 | 73 | 1.03
|
8 | 389 | 6.28 | 121 | 0.90 | 65 | 0.59 | 56 | 0.68 | 78 | 1.47
|
9 | 388 | 4.66 | 102 | 3.30 | 55 | 0.61 | 55 | 0.58 | 75 | 0.88
|
10 | 389 | 5.60 | 110 | 0.60 | 56 | 0.70 | 56 | 0.64 | 80 | 1.45
|
11 | 385 | 1.74 | 61 | 0.25 | 50 | 0.16 | 55 | 0.28 | 63 | 0.50
|
12 | 384 | 0.73 | 54 | 0.09 | 52 | 0.60 | 58 | 0.46 | 67 | 0.46
|
13 | 384 | 0.54 | 47 | 0.08 | 52 | 0.29 | 59 | 0.47 | 59 | 0.47
|
14 | 389 | 5.60 | 119 | 0.62 | 69 | 0.56 | 59 | 0.88 | 62 | 1.73
|
15 | 389 | 5.80 | 122 | 1.03 | 61 | 0.73 | 63 | 0.74 | 72 | 2.62
|
AVG. | 387.0 | 4.15 | 96.9 | 1.12 | 59.3 | 0.60 | 58.4 | 0.63 | 74.3 | 1.15 |
Table 4. Ratio between computation times
|
D=15 |
D=50 |
D=100 |
D=200 |
Ins. |
T(s) |
T(s) |
Ratio |
T(s) |
Ratio |
T(s) |
Ratio |
T(s) |
Ratio |
1 | 383 | 49 | 7.8 | 54 | 7.1 | 48 | 8.0 | 60 | 6.4
|
2 | 391 | 127 | 3.1 | 62 | 6.3 | 58 | 6.7 | 92 | 4.2
|
3 | 388 | 106 | 3.7 | 61 | 6.4 | 59 | 6.6 | 78 | 5.0
|
4 | 386 | 75 | 5.1 | 52 | 7.4 | 58 | 6.7 | 72 | 5.4
|
5 | 389 | 138 | 2.8 | 73 | 5.3 | 65 | 6.0 | 91 | 4.3
|
6 | 388 | 149 | 2.6 | 75 | 5.2 | 74 | 5.2 | 92 | 4.2
|
7 | 384 | 73 | 5.3 | 52 | 7.4 | 53 | 7.2 | 73 | 5.3
|
8 | 389 | 121 | 3.2 | 65 | 6.0 | 56 | 7.0 | 78 | 5.0
|
9 | 388 | 102 | 3.8 | 55 | 7.0 | 55 | 7.0 | 75 | 5.2
|
10 | 389 | 110 | 3.5 | 56 | 6.9 | 56 | 6.9 | 80 | 4.9
|
11 | 385 | 61 | 6.3 | 50 | 7.7 | 55 | 7.0 | 63 | 6.1
|
12 | 384 | 54 | 7.1 | 52 | 7.4 | 58 | 6.6 | 67 | 5.7
|
13 | 384 | 47 | 8.2 | 52 | 7.4 | 59 | 6.5 | 59 | 6.5
|
14 | 389 | 119 | 3.3 | 69 | 5.6 | 59 | 6.6 | 62 | 6.3
|
15 | 389 | 122 | 3.2 | 61 | 6.4 | 63 | 6.2 | 72 | 5.4
|
AVG. | 387.0 | 96.9 | 4.6 | 59.3 | 6.6 | 58.4 | 6.7 | 74.3 | 5.3
|
Table 5. Impact of slave nodes number on the computation time (with 2 iterations)
|
D=15 |
D=50 |
D=100 |
D=200 |
Ins. |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1 | 84 | 49 | 54 | 55 | 54 | 49 | 51 | 48 | 48 | 60 | 60 | 59
|
2 | 613 | 127 | 76 | 247 | 62 | 55 | 177 | 58 | 58 | 194 | 92 | 92
|
3 | 457 | 106 | 65 | 181 | 61 | 55 | 129 | 59 | 60 | 132 | 78 | 78
|
4 | 281 | 75 | 52 | 122 | 52 | 52 | 97 | 58 | 56 | 80 | 72 | 68
|
5 | 689 | 138 | 76 | 277 | 73 | 58 | 192 | 65 | 63 | 179 | 91 | 88
|
6 | 746 | 149 | 87 | 318 | 75 | 56 | 250 | 74 | 62 | 244 | 92 | 90
|
7 | 274 | 73 | 51 | 119 | 52 | 49 | 88 | 53 | 53 | 81 | 73 | 72
|
8 | 573 | 121 | 69 | 228 | 65 | 51 | 160 | 56 | 54 | 159 | 78 | 81
|
9 | 444 | 102 | 108 | 171 | 55 | 51 | 119 | 55 | 55 | 114 | 75 | 75
|
10 | 530 | 110 | 65 | 203 | 56 | 49 | 142 | 56 | 56 | 152 | 80 | 80
|
11 | 216 | 61 | 49 | 87 | 50 | 51 | 65 | 55 | 51 | 68 | 63 | 64
|
12 | 179 | 54 | 51 | 81 | 52 | 55 | 62 | 58 | 58 | 68 | 67 | 66
|
13 | 137 | 47 | 48 | 66 | 52 | 51 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58
|
14 | 614 | 119 | 76 | 234 | 69 | 53 | 167 | 59 | 53 | 125 | 62 | 64
|
15 | 601 | 122 | 73 | 221 | 61 | 51 | 160 | 63 | 64 | 146 | 72 | 74
|
AVG. | 429.2 | 96.9 | 66.7 | 174.0 | 59.3 | 52.4 | 127.9 | 58.4 | 56.7 | 124.1 | 74.3 | 73.9
|
Table 6. Impact of the number of iteration on the quality of solutions (gap with the optimal)
|
D=15 |
D=50 |
D=100 |
D=200 |
Ins. |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1-ns |
4-ns |
8-ns |
1 | 22.75 | 11.11 | 11.24 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
2 | - | - | - | 10.01 | 11.12 | 8.67 | 7.82 | 8.02 | 6.71 | 3.76 | 1.09 | 0.01
|
3 | 18.52 | 6.87 | 6.50 | 7.35 | 2.25 | 1.83 | 3.80 | 0.93 | 0.93 | 2.22 | 0.01 | 0.01
|
4 | 17.42 | 7.31 | 5.49 | 7.11 | 3.95 | 3.58 | 4.03 | 1.67 | 1.67 | 2.02 | 0.68 | 0.00
|
5 | 17.90 | 7.99 | 7.65 | 8.78 | 4.82 | 4.41 | 5.87 | 3.29 | 3.16 | 4.50 | 2.82 | 1.76
|
6 | 22.65 | 8.84 | 8.18 | 9.20 | 4.37 | 3.63 | 5.52 | 2.48 | 2.45 | 3.76 | 1.78 | 1.31
|
7 | 22.55 | 7.85 | 6.76 | 6.94 | 3.51 | 2.36 | 5.33 | 1.88 | 0.74 | 1.53 | 0.00 | 0.00
|
8 | 18.63 | 8.56 | 7.46 | 9.97 | 4.35 | 4.35 | 6.27 | 3.19 | 3.19 | 4.22 | 0.11 | 0.11
|
9 | 24.87 | 15.14 | 12.76 | 10.30 | 4.57 | 3.36 | 10.28 | 7.64 | 2.52 | 5.57 | 3.12 | 0.10
|
10 | 29.14 | 15.65 | 14.34 | 14.68 | 9.42 | 3.31 | 10.53 | 7.58 | 3.10 | 5.30 | 3.57 | 2.84
|
11 | 18.32 | 6.95 | 6.39 | 5.26 | 3.01 | 3.01 | 1.96 | 1.50 | 1.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00
|
12 | 19.81 | 7.36 | 7.03 | 6.39 | 2.72 | 2.72 | 3.60 | 2.81 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
13 | - | - | - | 10.57 | 7.01 | 3.94 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
14 | 22.70 | 11.70 | 9.63 | 13.41 | 5.59 | 4.61 | 7.84 | 2.45 | 0.89 | 4.13 | 0.74 | 0.04
|
15 | 14.75 | 8.84 | 8.19 | 8.90 | 5.84 | 4.90 | 5.24 | 2.94 | 2.27 | 4.23 | 2.76 | 2.07
|
AVG. | 20.77 | 9.55 | 8.59 | 8.99 | 4.83 | 3.64 | 5.57 | 3.46 | 1.98 | 2.76 | 1.11 | 0.55
|